- Total Members:
- 28
- Total Posts:
- 68
- Total Topics:
- 18
- Total Categories:
- 2
- Users Online:
- 1
- Most Online:
- 82 - 15 November 2016, 21:07
- Online Today:
- 5
- Total page views:
- 6437275
- Average registrations per day:
- 0.02
- Average posts per day:
- 0.02
- Average topics per day:
- 0.01
- Total Boards:
- 7
- Latest Member:
- andrewAbself
- Average online per day:
- 10.71
- Male to Female Ratio:
- 2.3:1
- Average page views per day:
- 1388.24
- Marshall 20-20
- HOWTO: Работа с картой E-MU 1212M PCI в Ubuntu 10.04
- Техника электробезопасности
- Class A - рукотворный усилитель для музыки
- Bacchus Handmade Jazz Bass V
- Хм. А не размочить ли раздельчик?
- Pro Co Brat. Косметический ремонт.
- Music Man Stingray Preamp: блеск и нищета
- Carlsbro aka Карлсон
- Лабораторная работа №1
- Marshall 20-20
- HOWTO: Работа с картой E-MU 1212M PCI в Ubuntu 10.04
- Marshall JCM2000 DSL100
- Music Man Stingray Preamp: блеск и нищета
- Bacchus Handmade Jazz Bass V
- Class A - рукотворный усилитель для музыки
- Техника электробезопасности
- Бесконечный эксперимент
- Доработка электроники Gibson SG bass
- Pro Co Brat. Косметический ремонт.
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 236218 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 7816 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 19895 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16364 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 17981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 19916 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 20710 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 110667 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 22869 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 413516 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 65644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19834 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 19421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 69676 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 35877 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 20856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 47137 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 53718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 27428 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 23621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 13747 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 279713 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 18076 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 29299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 56430 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 21600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 14019 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 9608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 44892 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 10932 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 7401 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 16373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 33888 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 17195 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 762 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 174 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 210 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 897 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3151 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 182 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5202 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 362 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 170 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 209 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 282 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 324 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 267 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 218 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 521 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 414 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 232 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 152988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 8013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5838 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 23044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19096 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 12767 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5443 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 10207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 12561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 7593 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 7671 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 6174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 34581 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 691537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 9048 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 11493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 101373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 38297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 31548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 97558 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 44799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 69716 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 121426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 65476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 51530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 49273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 807366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 110373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 46804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 49344 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1505 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1606 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3347 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1717 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1369 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1391 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1341 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1381 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1164 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 340 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6991 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 232 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 301 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 241 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 302 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 219 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1436 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1834 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1854 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1830 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1967 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1962 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1996 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2187 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2240 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1599 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1266 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1384 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1308 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1389 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1645 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 76 | 62333 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 57364 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 56270 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 67446 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 67754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 78295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 | 97934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 45197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 68252 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 548489 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 55643 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 78124 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 977 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 733 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 990 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1197 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1459 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4411 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1039 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1542 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 793 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1189 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 628 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1066 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1149 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 988 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1492 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1747 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1621 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1460 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1635 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2398 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1370 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1119 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2344 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2042 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1620 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1579 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1377 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35965 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1236 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 958 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 43800 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 42810 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 37744 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1398 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1431 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1509 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1148 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1107 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1303 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1205 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1331 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1244 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1550 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1498 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1461 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1786 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1373 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 636 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 774 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 800 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1850 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1709 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1451 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1557 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1491 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1691 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1303 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1050 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 497 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 484 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 410 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 886 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 | 43780 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1077 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 743 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 845 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1275 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1406 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1234 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1063 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1524 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1322 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1010 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1020 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1266 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1503 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1899 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1229 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1250 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 729 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1528 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1744 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1850 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1735 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1523 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1667 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1483 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1151 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3892 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1918 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1285 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1535 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 739 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1335 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 35704 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 36654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 29692 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 38318 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 48599 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 57621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 631549 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 43860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 26964 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 67043 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 62489 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1294 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1218 |
2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 869 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1197 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 977 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 815 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4377 |
2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2143 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1542 |
2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1705 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1720 |
2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3107 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1519 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1684 |
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1261 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1531 |
2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 982 |
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2288 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1261 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2586 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3166 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2493 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2594 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2274 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 823 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1827 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3947 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5094 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2812 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 41650 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 56986 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 38120 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 40922 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 42375 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 69166 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 55452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 86522 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2734 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2931 |
2015-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2891 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3795 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2970 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4255 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3244 |
2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3847 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3107 |
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2831 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4314 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6340 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2190 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2847 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3129 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1729 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1484 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1733 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1875 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2135 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3120 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2300 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2709 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3794 |
2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1887 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 981 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1764 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1573 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2236 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3385 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2392 |
![]() |
1 | 5 | 32 | 5 | 977216 |
![]() |
1 | 5 | 29 | 5 | 169498 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2 | 64911 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 81592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 100425 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 74848 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 77925 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 101598 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 77564 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 41378 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 59766 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 61459 |
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1124 |
2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4814 |
2014-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1880 |
2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2166 |
2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1996 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1596 |
2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1656 |
2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1279 |
2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1987 |
2014-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3072 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1757 |
2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 649 |
2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1029 |
2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3405 |
2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3743 |
2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 667 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1648 |
2014-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3127 |
2014-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3290 |
2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2095 |
2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1817 |
2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1488 |
2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3907 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1945 |
2014-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2720 |
2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2624 |
2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 66252 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 3 | 814522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 61784 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3 | 68102 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 66616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 68321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 98311 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 80358 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 58370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 61030 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 56589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 77590 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 57687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 59764 |
![]() |
5 | 11 | 1 | 20 | 392985 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 57300 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 17 | 57169 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 34211 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 30297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 25094 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 21884 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 24110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 37470 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 35650 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 19728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 24509 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 8 | 25563 |
![]() |
4 | 9 | 3 | 26 | 387147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 30485 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 41153 |
2011-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 445 |
2011-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 823 |
2011-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 831 |
2011-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3199 |
2011-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 623 |
2011-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 959 |
2011-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3324 |
2011-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3505 |
2011-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1278 |
2011-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1169 |
2011-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1637 |
2011-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3200 |
2011-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1131 |
2011-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1171 |
2011-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2232 |
2011-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 |
2011-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3122 |
2011-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1961 |
2011-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1117 |
2011-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 |
2011-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 879 |
2011-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 693 |
2011-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 862 |
2011-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 761 |
2011-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 590 |
2011-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 436 |
2011-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 493 |
2011-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2413 |
2011-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 715 |
2011-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 520 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 10 | 34749 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 26 | 35712 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 28284 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 28763 |
2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 555 |
2011-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3020 |
2011-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 404 |
2011-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 466 |
2011-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 371 |
2011-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 |
2011-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 685 |
2011-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1207 |
2011-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 415 |
2011-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1326 |
2011-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1015 |
2011-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 570 |
2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1314 |
2011-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 683 |
2011-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 886 |
2011-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1199 |
2011-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1530 |
2011-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2916 |
2011-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1055 |
2011-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 676 |
2011-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 712 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1019 |
2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 809 |
2011-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354 |
2011-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 674 |
2011-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 594 |
2011-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 606 |
2011-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 558 |
2011-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 656 |
2011-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 |
2011-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 29469 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 8 | 28336 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 40200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 42419 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 26986 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 20591 |
![]() |
18 | 79 | 34 | 8 | 104029 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 21293 |
![]() |
0 | 9 | 8 | 7 | 26877 |
![]() |
4 | 10 | 4 | 6 | 28377 |
![]() |
2 | 24 | 10 | 8 | 21502 |
![]() |
3 | 17 | 5 | 7 | 5980 |
![]() |
6 | 9 | 2 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 5 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 |